Цены онкоцентра
В данном разделе представлены цены онкоцентра Клиники ФГБОУ ДПО РМАНПО на услуги по диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также эндокринных, неврологических и других патологий. В прайс-листе вы можете ознакомиться со стоимостью каждого вида диагностических, терапевтических и профилактических процедур, а также консультаций с профессиональными врачами, стационарного обслуживания в Москве и т. д. Цены на услуги онкологического центра в любом случае всегда согласовываются на личном приеме у врача или по телефону. Мы соблюдаем полную прозрачность расценок и предоставляем клиентам конкретный список выполняемых процедур, поэтому вы всегда будете знать, на что конкретно идут ваши деньги.
Прейскурант на медицинские услуги клиники им профессора Ю.Н. Касаткина
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, действующий с 01.04.2021
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Консультации специалистов | ||
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
B01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н, заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н, заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, д.м.н первичный | 3000 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1500 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1200 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н, заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н, первичный | 3000 |
B01.023.001.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н, профессор, первичный, центр ЭПН | 7000 |
B01.023.001.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н, первичный, центр ЭПН | 6000 |
B01.023.001.004.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н, первичный, центр ЭПН | 5000 |
B01.023.001.004.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н, профессор, повторный, центр ЭПН | 5000 |
B01.023.001.004.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н, повторный, центр ЭПН | 4000 |
B01.023.001.004.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н, повторный, центр ЭПН | 3000 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1200 |
B01.027.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н., заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.027.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н, заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.027.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н., первичный | 3000 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
B01.029.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н., заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.029.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н., заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.029.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, д.м.н., первичный | 3000 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1500 |
B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1200 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1500 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1200 |
B01.006.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, д.м.н., первичный | 3600 |
B01.006.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, д.м.н., повторный | 2600 |
B01.006.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, к.м.н., первичный | 3000 |
B01.006.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, к.м.н., повторный | 2000 |
B04.006.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 2000 |
B01.038.001 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | 1500 |
B01.038.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | 1200 |
B01.038.001.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом, к.м.н, заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.038.002.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом, к.м.н., заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.038.003 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 1500 |
B01.038.004 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 1200 |
B01.038.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом, к.м.н, заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.038.004.001 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом, к.м.н., заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.038.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом, д.м.н., первичный | 3000 |
B01.038.004.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом, д.м.н., повторный | 3000 |
B01.039.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, к.м.н, заведующего отделением | 2500 |
B01.039.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, д.м.н | 3000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 |
B01.052.001.002 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики, к.м.н, заведующего отделением | 2500 |
B01.052.001.003 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики, д.м.н | 3000 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1200 |
B01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.054.001.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, к.м.н, заведующего отделением | 2500 |
B01.054.001.003 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, д.м.н | 3000 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
B01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н., заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н., заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1500 |
B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1200 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1200 |
B01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, к.м.н., заведующего отделением, первичный | 2500 |
B01.065.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, к.м.н., заведующего отделением, повторный | 2200 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1500 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) клинического фармаколога первичный | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) клинического фармаколога повторный | 1200 |
B01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) клинического фармаколога, к.м.н первичный | 2500 |
B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) клинического фармаколога, к.м.н повторный | 2200 |
B01.001.003.003 | Прием (осмотр, консультация) клинического фармаколога, д.м.н первичный | 3000 |
B01.001.004.003 | Прием (осмотр, консультация) клинического фармаколога, д.м.н повторный | 3000 |
A27.05.040.001.001 | Молекулярно-генетическое исследование с анализом клинических данных врачом-генетиком | 150000 |
А27.30.001.001.001 | Онкогенетическое тестирование | 220000 |
Рентгенодиагностика | ||
А06.03.002 | Рентгенография легких цифровая | 1800 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2200 |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 3000 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 3800 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1100 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 2000 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1500 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1500 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1500 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1500 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 1500 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 3100 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1500 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1500 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 2000 |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 4400 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 1500 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1500 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1500 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1500 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1500 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 1500 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1500 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1500 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1500 |
A06.07.004 | Ортопантомография | 1300 |
A06.20.004 | Маммография | 2500 |
Компьютерная томография | ||
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5000 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.09.005 | Компьютерная томография грудной полости | 5000 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4500 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 5000 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 10800 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4500 |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 5000 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 5000 |
A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 5000 |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 5000 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5000 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5000 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 5000 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 5000 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 4000 |
A06.30.009 | Топометрия компьютерно-томографическая | 3000 |
Ультразвуковая диагностика | ||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
А.04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1000 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1500 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей /одна анатомическая область/ | 1000 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря; остаточная моча | 1000 |
А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (трансректалььное) | 1500 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и периферических лимфоузлов | 2000 |
А04.14.001.005 | Ультразвуковая эластометрия (фиброскан) различных органов (печени, молочной, железы, щитовидной железы, предстательной железы) (цена обследования каждого органа) | 4000 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
А04.09.002 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1000 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов всех | 2000 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1000 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2000 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
А04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 1000 |
А04.30.004 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1000 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
А 04.10.002.002 | Эхокардиография (В-,М-режимы, импульсный непрерывный цветной, тканевой режим доплера) | 2500 |
А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей | 1000 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей | 1000 |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1500 |
А 11.22.002 | Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) под УЗ-навигацией
(опухолевого образования, лимфатического узла) |
2000 |
А 04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 2000 |
Радиоизотопная диагностика | ||
А07.22.002.1 | Статическое исследование щитовидной железы с пертeхнетатом | 4000 |
А07.22.002.2 | Статическая двухфазная сцинтиграфия щитовидной железы с Тс-99м- пертехнетатом и технетрилом | 7200 |
А07.22.002.4 | Сцинтиграфия щитовидной железы с определением теста захвата с Тс-99м-пертехнетат | 4500 |
А07.30.039.001.1 | Исследование в режиме «все тело» с РФП «йод I-123 изотонический раствор» | 38000 |
А07.30.039.001.2 | Посттерапевтическое исследование в режиме «все тело» с РФП «йод I-131 физиологический раствор» (при проведении радиойодтерапии) | 9000 |
А07.28.004.01 | Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы | 6500 |
А07.14.002 | Сцинтиграфия печени и селезенки | 6000 |
А07.14.004 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) печени и селезенки (с мечеными эритроцитами) | 6500 |
А07.09.003 | Сцинтиграфия легких перфузионная | 8000 |
А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 7000 |
А07.20.004 | Сцинтиграфия молочной железы | 7500 |
А07.22.010 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография паращитовидных желез (двухфазная сцинтиграфия паращитовидных желез с ОФЭКТ) | 7000 |
А.07.30.040 | Однофотонная эмисионная компьютерная томография с туморотропными РФП (Однофотонная эмиссионная компьютерная томография- ОФЭКТ 1 анатомическая область) | 6000 |
А.07.30.041 | Однофотонная эмисионная компьютерная томография, совмещенная с туморотропными РФП (Совмещенная эмиссионная компьютерная томография с рентгеновской компьютерной томографией — ОФЭКТ – КТ 1 анатомическая область) | 8000 |
А07.30.001.001 | Консультация врачом-радиологом исследований, представленных из других лечебных учреждений | 4000 |
Эндоскопические исследования | ||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 5000 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 6000 |
A03.19.003 | Сигмоскопия | 3000 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 2000 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 19000 |
A03.30.004 | Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 20000 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 5000 |
Наблюдение и уход | ||
B01.027.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отдельная палата, сутки) | 2000 |
B01.027.003.002 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-х местная палата, сутки) | 1500 |
B01.027.003.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (3-4-х местная палата, сутки) | 1000 |
B01.038.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отдельная палата, сутки) | 2000 |
B01.038.005.002 | Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-х местная палата, сутки) | 1500 |
B01.038.005.003 | Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (3-4-х местная палата, сутки) | 1000 |
B01.038.005.004 | Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (специальная отдельная палата для проведения радиойодтерапии) | 3500 |
B01.038.005.005 | Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (специальная 2-хместная палата для проведения радиойодтерапии) | 3000 |
Хирургическое лечение и манипуляции | ||
А11.09.003.001 | Внутриплевральное введение лекарственного препарата | 4000 |
А11.30.001 | Парацентез | 3000 |
А11.01.016 | Взятие мазка-отпечатка с поверхности опухоли | 1200 |
А11.01.009 | Соскоб с опухоли кожи | 1200 |
А11.09.003 | Пункция плевральной полости | 5500 |
А11.09.003.002 | Пункция плевральной полости под контролем УЗИ | 6500 |
А11.03.001 | Биопсия кости | 4000 |
А11.06.003 | Пункция лимфоузла | 1600 |
А11.01.17 | Пункция гнойного очага | 1600 |
А11.02.001 | Биопсия мышцы | 5200 |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 2200 |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы под контролем УЗИ | 2200 |
А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрезкожная | 5000 |
А22.01.003.001 | Удаление новообразований кожи хирургическим лазером (единичные) | 1100 |
А22.01.003.002 | Удаление новообразований кожи хирургическим лазером (множественные) | 5000 |
A16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны (в послеоперационном периоде) | 500 |
А11.12.001.002 | Имплантация подкожной венозной порт-системы | 35000 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны и инфицированной ткани | 5000 |
А16.01.005.005 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 72000 |
А16.01.006.001 | Фасциально-футлярное иссечение клетчатки | 130000 |
А16.01.010 | Аутодермопластика | 45000 |
А16.01.01.005 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 65000 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5500 |
А16.01.012 | Вскрытие флегмоны | 16000 |
А16.01.016 | Удаление атеромы | 5000 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 8000 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 11000 |
А16.01.005.001 | Широкое иссечение меланомы кожи | 38000 |
А16.01.005.002 | Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 50000 |
А16.02.002 | Удаление новообразования мышцы | 45000 |
А16.06.006.001 | Лимфаденэктомия подмышечная | 45000 |
А16.06.014 | Лимфаденэктомия паховая | 50000 |
А16.06.015 | Лимфаденэктомия бедренная | 55000 |
А16.06.016.003 | Операция Дюкена | 60000 |
А16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 40000 |
А16.20.032 | Резекция молочной железы | 55000 |
А16.20.032.001 | Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией | 65000 |
А16.20.032.004 | Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией с одномоментной аллопластикой | 75000 |
А16.20.043 | Мастэктомия | 55000 |
А16.20.045 | Мастэктомия рдикальная подкожная с алломаммопластикой | 85000 |
А16.20.049 | Мастэктомия радикальная по Маддену | 65000 |
А16.22.002 | Тиреоидэктомия | 95000 |
А16.22.003 | Паратиреоидэктомия | 85000 |
А16.30.063 | Операция Крайля | 100000 |
А16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы | 17000 |
А16.30.073 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | 25000 |
А16.01.034 | Липосакция | 45000 |
А16.01.036.001 | Липофилинг | 35000 |
А16.20.048 | Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом | 110000 |
А16.20.049.002 | Мастэктомия радикальная по Маддену с одномоментной установкой экспандера | 65000 |
А16.20.050 | Отсроченная реконструкция молочной желеы TRAM- лоскутом | 110000 |
А16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочной железы | 20000 |
А16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 16000 |
Лучевая терапия | ||
A06.01.007.001 | Рентгенотерапия при новообразованиях кожи близкофокусная | 1500 |
A07.03.002.001 | Дистанционная лучевая терапия при поражении костей на медицинских ускорителях электронов | 3500 |
A07.03.002.002 | Дистанционная гамма-терапия при поражении костей | 2500 |
A07.03.002.003 | Дистанционная лучевая терапия при поражении костей с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.06.002.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов при поражении лимфатических узлов | 3500 |
A07.07.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов при опухолях полости рта | 3500 |
A07.07.001.003 | Дистанционная лучевая терапия при опухолях полости рта с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.07.003.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов при опухолях языка | 3500 |
A07.07.003.003 | Дистанционная лучевая терапия при опухолях языка с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.08.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей верхних дыхательных путей | 3500 |
A07.08.001.003 | Дистанционная лучевая терапия опухолей верхних дыхательных путей с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.09.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей нижних дыхательных путей | 3500 |
A07.09.001.003 | Дистанционная лучевая терапия опухолей нижних дыхательных путей с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.11.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей средостения | 3500 |
A07.11.001.003 | Дистанционная лучевая терапия при опухолях средостения с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.15.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей поджелудочной железы | 3500 |
A07.16.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 3500 |
A07.18.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей ободочной кишки | 3500 |
A07.19.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей сигмовидной и прямой кишки | 3500 |
A07.19.002 | Внутриполостная лучевая терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки | 5000 |
A07.20.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей молочной железы | 3500 |
A07.20.001.004 | Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.20.003.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей женских половых органов | 3500 |
A07.20.003.003 | Дистанционная лучевая терапия опухолей женских половых органов с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.21.001 | Дистанционная лучевая терапия опухолей мужских половых органов | 3000 |
A07.22.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей желез внутренней секреции | 3500 |
A07.22.001.003 | Дистанционная лучевая терапия желез опухолей внутренней секреции с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.23.001.002 | Дистанционная гамма-терапия при поражении центральной нервной системы и головного мозга | 2500 |
A07.23.001.003 | Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
A07.23.002 | Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга | 2500 |
A07.28.001.001 | Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей почки и мочевыделительной системы | 3500 |
A07.30.002 | Дистанционная лучевая терапия при новообразовании забрюшинного пространства | 2500 |
A07.30.005 | Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D — 4D планирование | 7000 |
A07.30.020 | Дозиметрическое планирование лучевой терапии | 5000 |
A07.30.025.001 | Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей на медицинских ускорителях электронов | 3500 |
A07.30.025.002 | Дистанционная гамма-терапия при поражении мягких тканей (с противовоспалительной целью) | 2500 |
A07.30.025.003 | Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств | 3000 |
Радиойодтерапия | ||
А07.30.013 | Системная радионуклидная терапия стронция хлоридом (89Sr). | 65000 |
A07.30.021.001 | Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии. Радиометрическое планирование радиойодтерапии. | 6000 |
A07.30.021.002 | Дозиметрический и радиометрический контроль безопасности лучевой терапии радиоактивным йодом, 1 дневное измерение. | 1000 |
А07.30.010.001 | Радиойодабляция. Радиойодабляция при раке щитовидной железы и при неопределяемом остатке опухоли 2 ГБк. | 56000 |
А07.30.010.002 | Радионуклидное лечение. Радиойодабляция. Радиойодабляция в режиме радикального лечения рака щитовидной железы 3 ГБк. | 87000 |
А07.30.010.003 | Радионуклидное лечение. Радиойодабляция. Радиойодабляция в режиме радикального лечения рака щитовидной железы 4 ГБк. | 98000 |
А07.30.010.004 | Радионуклидное лечение. Радиойодабляция. Радиойодабляция в режиме радикального лечения рака щитовидной железы 5 ГБк. | 126000 |
А07.30.011.001 | Радиойодтерапия. Высокодозная радиойодтерапия при отдаленных метастазах рака щитовидной железы 6 ГБк. | 137000 |
А07.30.011.002 | Радиойодтерапия. Высокодозная радиойодтерапия при отдаленных метастазах рака щитовидной железы 7 ГБк. | 166000 |
А07.30.010.005 | Радиойодабляция. Радиойодабляция в режиме подавления функции щитовидной железы при диффузной патологии. | 29000 |
А07.30.010.006 | Радиойодабляция. Радиойодабляция в режиме подавления функции щитовидной железы при диффузной патологии. | 31000 |
Физиотерапия | ||
A17.30.035 | Гальванизация (1 поле) | 400 |
A17.30.035. 001 | Гальванизация (2 поля) | 490 |
A19.30.014 | Баланстерапия | 400 |
A17.30.036 | Дарсонвализация (1 поле) | 350 |
A17.30.036.001 | Дарсонвализация (2 поля) | 450 |
A17.30.036.002 | Дарсонвализация (3 поля) | 550 |
A17.30.003 | Диадинамотерапия (1 поле) | 400 |
A17.30.003.001 | Диадинамотерапия (2 поля) | 490 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) | 400 |
